nutrition orale. Déshydratation, épisode diarrhéique (lors de cancer), besoins énergétiques accrus en cas de dénutrition, période préopératoire, période postopératoire, anorexie, prévention des escarres, SIDA, réhydratation des personnes âgées. Adulte, enfant à partir de 3 ans.
Précautions d'emploi :
nourrisson, enfant de moins de 3 ans. Galactosémie.
1 à 3 bouteilles par jour en complément de l'alimentation, sauf avis médical ou diététique.
Composition | ||
Analyse moyenne | p 200 ml | |
Valeur énergétique | kcal/kJ | 300/1270 |
Protéines (11 % de l'AET) | g | 7.8 |
Glucides (89 % de l'AET) | g | 67 |
- Sucres | g | 27,0/28,2(a)(b)/28,8(c) |
- Lactose | g | < 0,05 |
- Saccharose | g | 1,4/2,6(a)/3,4(b)(c) |
- Dextrine-maltose | g | 38,0(b)(c)/39,6(a)/39,8 |
Lipides (0 % de l'AET) | g | – |
Fibres (0 % de l'AET) | g | – |
Minéraux et oligoéléments : | ||
- Sodium | mg | 20 |
- Potassium | mg | 18 |
- Chlore | mg | 356 |
- Calcium | mg | 60 |
- Phosphore | mg | 24 |
- Magnésium | mg | 4 |
- Fer | mg | 6 |
- Zinc | mg | 4.6 |
- Cuivre | μg | 676 |
- Manganèse | mg | 1.26 |
- Fluor | mg | 0.38 |
- Molybdène | μg | 38 |
- Sélénium | μg | 22 |
- Chrome | μg | 26 |
- Iode | μg | 50 |
Vitamines : | ||
- A | μg | 376 |
- D | μg | 2.6 |
- E | mg Eα-T | 4.6 |
- K | μg | 20 |
- Thiamine (B1) | mg | 0.58 |
- Riboflavine (B2) | mg | 0.64 |
- Niacine | mg EN | 6.8 |
- Ac pantothénique | mg | 2 |
B6 | mg | 0.66 |
- Ac folique | μg | 100 |
B12 | μg | 0.78 |
- Biotine | μg | 15 |
- C | mg | 38 |
Choline | mg | 138 |
Osmolarité | mOsm/l | 750 |
(a) | ||
Arôme fraise. | ||
(b) | ||
Arôme tropical. | ||
(c) | ||
Arômes cassis et pomme. |
Caractéristiques :
Boisson jus de fruit hyperénergétique. Prêt à l'emploi. Sans lactose, sans gluten. Stérilisé UHT. Osmolarité : 750 mOsm/l. Conditionnement : bouteille plastique avec paille.